正常分辨率 | 80 cm x 60cm x 30 cm |
---|
正常分辨率 | 800mm x 600mm x 300mm |
---|
正常分辨率 | 0.005~0.01 cm |
---|---|
精密分辨率 | 0.002~0.005 cm |
正常分辨率 | 0.05~0.1 mm |
---|---|
精密分辨率 | 0.02~0.05 mm |
正常分辨率 | 0.0254 cm |
---|---|
精密分辨率 | 0.01016 cm |
正常分辨率 | 0.254 mm |
---|---|
正常分辨率 | 0.1016 mm |
對於設計精良的零件,第一厘米的公差為±0.1mm,再加上±0.001 cm/cm。通常每增加一厘米就可以達到(0.001mm / mm)。請注意,公差可能會根據零件的幾何形狀而變化。
最小的獨立牆或特征為0.76mm。直徑/寬度小於0.76mm的孔,通道和狹槽將不會形成;最大長寬比為4:1。